Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
| Mẫu SGF-100 |
| Ấm đun nước có áo khoác dầu | | | 100 L | | | | | |
| Thời gian nóng chảy | | | 40 phút | | | | | |
| Tốc độ niêm phong | | | 0 đến 25 m / phút | | | | | |
| Loại đi bộ | | | Giới thiệu tóm tắt | | | | | |
| Trọng lượng | | | 290 kg | | | | | |
| Kích thước | | | 2.150 (L) * 1.250 (W) * 1.460 (H) mm | | | | | |
| Ấm đun nước có áo khoác dầu |
| Loại sưởi ấm | | | Hệ thống sưởi bằng động cơ diesel | | | | | |
| Khung ấm đun nước | | | Lớp xen kẽ kép | | | | | |
| Loại dẫn nhiệt | | | Dầu dẫn nhiệt, dẫn nhiệt gián tiếp | | | | | |
| Loại trộn | | | Tay | | | | | |
| Máy phát điện |
| Máy phát điện | | | HONDA ER2500CX | | | | | |
| Máy phát điện | | | Định mức 2.0 KW, Tối đa 2.2 KW | | | | | |
| Giai đoạn máy phát điện | | | 1 pha | | | | | |
| Điện áp định mức của máy phát điện | | | 230 V | | | | | |
| Tần số máy phát điện | | | 50 HZ | | | | | |
| Động cơ | | | HONDA GP160H | | | | | |
| Công suất động cơ | | | 4 kw | | | | | |
| Loại động cơ | | | Xăng, 1 xi lanh, 4 thì, làm mát bằng gió | | | | | |
| Dung tích thùng nhiên liệu động cơ | | | 14,5 L | | | | | |
| Thời gian làm việc liên tục của động cơ | | | 11,6 giờ | | | | | |
| Đầu đốt diesel |
| Nhãn hiệu | | | RIELLO | | | | | |
| Ống xả hệ thống sưởi điện |
| Chiều dài | | | 4,5 m | | | | | |
| Teflon | | | Đúng | | | | | |
| Nhiệt độ sưởi ấm | | | 100-230 ℃ có thể điều chỉnh | | | | | |
| Vôn | | | 220 V | | | | | |
| Loại sưởi ấm | | | Hệ thống sưởi điều khiển điện tử | | | | | |
| Hệ thống điều khiển điện |
| Loại hình | | | Tích hợp hai con đường | | | | | |
| Loại màn hình | | | Màn hình kỹ thuật số | | | | | |
| Dầu dẫn nhiệt |
| Người mẫu | | | 320 # | | | | | |
| Nhiệt độ sưởi ấm | | | 80-220 ℃ có thể điều chỉnh | | | | | |
| Bơm nhựa đường |
| lưu lượng | | | 0-24 L / phút có thể điều chỉnh | | | | | |
| Loại hình | | | Tích hợp sẵn | | | | | |
Trước: Giàn khoan nước Bentoni Tiếp theo: Máy dán nhựa đường HSA-60L